Hier die Top 50 Arbeitgeber, die auf Naturwissenschaftler die größte Anziehungskraft ausüben.
Das Arbeitgeberranking 2018:
Lesen Sie, wo Deutschlands Talente arbeiten wollen und warum es sie dort hinzieht. >>
Platz | Unternehmen | Prozent | ||
1 | Max-Planck-Gesellschaft | 23,6 | ||
2 | Bayer | 23,0 | ||
3 | Fraunhofer-Gesellschaft | 19,1 | ||
4 | BASF | 17,2 | ||
5 | Merck | 10,4 | ||
6 | Novartis Pharma | 10,0 | ||
7 | Roche | 9,0 | ||
8 | DLR | 7,8 | ||
9 | Boehringer Ingelheim Pharma | 7,8 | ||
10 | Bundesinstitut für Risikobewertung | 7,4 | ||
11 | Porsche | 6,8 | ||
12 | Audi | 6,8 | ||
13 | BMW | 6,6 | ||
14 | European Space Agency | 6,1 | ||
15 | Lufthansa Technik | 6,0 | ||
16 | Siemens | 5,9 | ||
17 | Airbus | 5,7 | ||
18 | Daimler | 5,6 | ||
19 | Fresenius | 5,3 | ||
20 | Bundeswehr | 5,2 | ||
21 | McKinsey & Company | 5,2 | ||
22 | Bosch | 4,9 | ||
23 | Unilever | 4,4 | ||
24 | Phys.-Techn. Bundesanstalt | 4,3 | ||
25 | Evonik | 4,3 | ||
26 | Volkswagen | 4,2 | ||
27 | Deutsche Bank | 4,1 | ||
28 | Nestlé Deutschland | 3,9 | ||
29 | Hexal | 3,8 | ||
30 | Wacker Chemie | 3,7 | ||
31 | Europäisches Parlament | 3,6 | ||
32 | The Boston Consulting Group | 3,2 | ||
33 | Allianz Gruppe | 3,1 | ||
34 | Sanofi | 3,1 | ||
35 | Coca-Cola | 3,1 | ||
36 | Henkel | 3,0 | ||
37 | Deutsche Bahn | 2,9 | ||
38 | Beiersdorf | 2,8 | ||
39 | IBM Deutschland | 2,5 | ||
40 | Intel | 2,5 | ||
41 | John Deere | 2,4 | ||
42 | Thyssenkrupp | 2,4 | ||
43 | Carl Zeiss | 2,3 | ||
44 | Teva ratiopharm | 2,2 | ||
45 | KPMG | 2,1 | ||
46 | PwC (PricewaterhouseCoopers) | 2,1 | ||
47 | Munich Re | 2,1 | ||
48 | Commerzbank | 2,1 | ||
49 | KWS Saat | 2,0 | ||
50 | RWE | 1,9 |
Quelle: Universum Student Survey 2018
Befragungszeitraum: Oktober 2017 bis April 2018