Hier die Top 50 Arbeitgeber, die bei Ingenieuren besonders beliebt sind:
Das Arbeitgeberranking 2018:
>> Lesen Sie hier, wo Deutschlands Talente arbeiten wollen und warum es sie dort hinzieht.
Platz | Unternehmen | Prozent | ||
1 | Porsche | 26,9 | ||
2 | Audi | 25,5 | ||
3 | Daimler | 22,1 | ||
4 | BMW | 21,8 | ||
5 | Siemens | 14,6 | ||
6 | Bosch | 14,0 | ||
7 | Airbus | 13,7 | ||
8 | Volkswagen | 13,4 | ||
9 | Lufthansa Technik | 11,1 | ||
10 | 8,4 | |||
11 | DLR | 6,4 | ||
12 | Fraunhofer-Gesellschaft | 6,3 | ||
13 | Thyssenkrupp | 5,9 | ||
14 | Hochtief | 5,4 | ||
15 | Deutsche Bahn | 5,4 | ||
16 | BASF | 4,8 | ||
17 | Microsoft | 4,8 | ||
18 | Continental | 4,4 | ||
19 | ZF Friedrichshafen | 4,1 | ||
20 | Bayer | 4,0 | ||
21 | Rolls-Royce Power Systems | 4,0 | ||
22 | Strabag/Züblin | 3,9 | ||
23 | Bundeswehr | 3,8 | ||
24 | European Space Academy | 3,7 | ||
25 | E.On | 3,5 | ||
26 | MAN Gruppe | 3,4 | ||
27 | McKinsey & Company | 3,4 | ||
28 | Kuka | 3,2 | ||
29 | RWE | 3,0 | ||
30 | MTU Aero Engines | 2,9 | ||
31 | Rheinmetall | 2,8 | ||
32 | Max-Planck-Gesellschaft | 2,8 | ||
33 | Bosch Rexroth | 2,7 | ||
34 | Intel | 2,7 | ||
35 | Dräger | 2,6 | ||
36 | Carl Zeiss | 2,5 | ||
37 | ABB | 2,5 | ||
38 | Schaeffler Gruppe | 2,4 | ||
39 | Ferchau Engineering | 2,3 | ||
40 | Festo | 2,2 | ||
41 | Ford Motor Company | 2,2 | ||
42 | EnBW | 2,2 | ||
43 | Stihl | 2,1 | ||
44 | Philips | 2,1 | ||
45 | Volvo Cars | 2,1 | ||
46 | IBM Deutschland | 1,9 | ||
47 | TÜV Rheinland | 1,9 | ||
48 | John Deere | 1,9 | ||
49 | Fresenius | 1,8 | ||
50 | The Boston Consulting Group | 1,8 |
Quelle: Universum Student Survey 2018
Befragungszeitraum: Oktober 2017 bis April 2018